中期答辯公示信息(一)
答辯時間:2024年6月21日 8:30-12:30
答辯地點:A教302室
答辯課題:
小組序號 | 學號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 226002010120 | 陳天洋 | 純電動汽車四擋AMT換擋控製策略研究 |
2 | 226002020416 | 亓煜 | 軸承振動測量傳感器仿真設計與優化 |
3 | 226002020407 | 劉琦辰 | 汽輪機預扭葉片裝配系統設計與裝配過程仿真研究 |
4 | 226002010107 | 徐銘佑 | 基於深度學習的航拍絕緣子缺陷檢測研究 |
5 | 226002010321 | 孫一峰 | 基於深度學習的無人機電力巡檢研究 |
6 | 226002020420 | 劉勤 | 含介質缺陷的雙相介質層合結構的動力反平面特性分析 |
7 | 226002020430 | 王林展 | 含有介質缺陷的圓形層合結構的動力反平面特性分析 |
8 | 226002010113 | 王振龍 | 基於深度學習的光學衍射層析成像 |
9 | 226002010205 | 周義昂 | 基於三維點雲的設施AGV導航與定位 |
10 | 226002010114 | 姚鈞譯 | 光儲系統協同提升電網機電振蕩抑製能力的研究 |
11 | 226002010307 | 劉劍坤 | 基於YOLOv8的菠菜田間雜草識別研究 |
12 | 226002010306 | 王雪瑩 | 蠶豆葉片霧滴沉積參數檢測研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽🦹🏽♂️🛀🏿!
中期答辯公示信息(二)
答辯時間:2024年6月21日9🧖🏻♀️:00開始
答辯地點:機械樓342
答辯課題🎖:
小組序號 | 學號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 226002010115 | 劉世文 | 動力電池老化機理及其容量衰減研究 |
2 | 226002010219 | 蘇禹晗 | 一種基於觀測誤差閾值EKF的PMSM控製系統優化研究 |
3 | 226002010313 | 蘇奕羽 | 基於Super-Twisting滑模算法的永磁同步電機控製策略研究 |
4 | 226002010213 | 高樂子 | 基於深度學習的車道線檢測算法研究 |
5 | 226002010309 | 陸洋 | 基於參數優化的自動駕駛軌跡跟蹤運動控製研究 |
6 | 226002010124 | 燕鵬飛 | 新能源汽車全橋 DC/DC變換器EMI分析與抑製方案研究 |
7 | 226002010210 | 李思捷 | 新能源汽車空調冷凝風扇氣動噪聲研究 |
8 | 226002010214 | 趙博 | 基於卷積神經網絡的環衛車輛駕駛員行為監測算法研究 |
9 | 226002010304 | 李強 | 基於視覺與激光雷達的多場景融合技術研究 |
10 | 226002020417 | 劉文龍 | 基於自動駕駛的時間敏感網絡同步與調度研究 |
11 | 226002020431 | 王辰瑜 | 316L不銹鋼熔絲製造成型技術研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽🤤!